Comptes de frais de l'ombudsman
Comptes de frais pour l'ombudsman de la Nouvelle-Écosse
Rapports de dépenses 2023 - 2024
Rapports de dépenses 2022 - 2023
Rapports de dépenses 2021 - 2022
Rapports de dépenses 2020 - 2021
- 1 avril 2020 - 30 juin 2020
- 1 juillet 2020 - 30 septembre 2020
- 1 octobre 2020 - 31 décembre 2020
- 1 janvier 2021 - 31 mars 2021
Rapports de dépenses 2019 - 2020
- 1 avril 2019 - 30 juin 2019
- 1 juillet 2019 - 30 septembre 2019
- 1 octobre 2019 - 31 décembre 2019
- 1 janvier 2020 - 31 mars 2020
Rapports de dépenses 2018 - 2019
- 1 avril 2018 - 30 juin 2018
- 1 juillet 2018 - 30 septembre 2018
- 1 octobre, 2018 - 31 décembre 2018
- 1 janvier 2019 - 31 mars 2019
Rapports de dépenses 2017 - 2018
- 1 avril 2017 - 30 juin 2017
- 1 juillet 2017 - 30 septembre 2017
- 1 octobre 2017 - 31 décembre 2017
- 1 janvier 2018 - 31 mars 2018
Rapports de dépenses 2016 - 2017